UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Processo Seletivo para preenchimento das vagas dos
Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas
modalidades Uni e Multiprofissional para o período letivo 2018-2020
Programa | Vagas | Inscritos | ||
1ª Opção | 2ª Opção | Total | ||
Saúde Mental Programa de Residência Multiprofissional: Saúde Mental com ênfase em Dependência Química (FMUSP): Enfermagem | 2 | 13 | 72 | 85 |
Saúde Mental Programa de Residência Multiprofissional: Saúde Mental com ênfase em Dependência Química (FMUSP): Psicologia | 2 | 125 | 0 | 125 |
Saúde Mental Programa de Residência Multiprofissional: Saúde Mental com ênfase em Dependência Química (FMUSP): Serviço Social | 2 | 48 | 0 | 48 |
Saúde Mental Programa de Residência Multiprofissional: Saúde Mental com ênfase em Dependência Química (FMUSP): Terapia Ocupacional | 2 | 22 | 0 | 22 |
Saúde Mental Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica (FMUSP/IPQ) | 8 | 76 | 13 | 89 |
Física Médica Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Física Médica (FMUSP/InRad): Área de Concentração Radioterapia | 4 | 62 | 18 | 80 |
Física Médica Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Física Médica (FMUSP/InRad): Área de Concentração Diagnóstico por Imagem | 2 | 18 | 59 | 77 |
Enfermagem/Uni EEUSP Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Enfermagem Obstétrica | 6 | 192 | 84 | 276 |
Enfermagem/Uni EEUSP Programa de Residência em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente | 4 | 43 | 159 | 202 |
Enfermagem/Uni EEUSP Programa de Residência em Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso | 6 | 109 | 80 | 189 |
Farmácia Programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica (FCF-USP) | 8 | 113 | 95 | 208 |
Farmácia Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Assistência Farmacêutica Hospitalar e Clínica (FMUSP) | 10 | 95 | 111 | 206 |
Veterinária Programa de Residência em Anatomia Patológica (FMVZ-USP) | 1 | 23 | 32 | 55 |
Veterinária Programa de Residência em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais (FMVZ-USP): Área de Concentração: Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos | 4 | 80 | 13 | 93 |
Veterinária Programa de Residência em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais (FMVZ-USP): Área de Concentração: Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes | 3 | 27 | 44 | 71 |
Veterinária Programa de Residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais (FMVZ-USP): Área de Concentração: Clínica | 4 | 137 | 114 | 251 |
Veterinária Programa de Residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais (FMVZ-USP): Área de Concentração: Cirúrgica | 4 | 109 | 124 | 233 |
Odontologia Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Odontologia Hospitalar (HCFMUSP): Área de concentração: Pacientes com Necessidades Especiais | 5 | 94 | 27 | 121 |
Odontologia Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Odontologia Hospitalar (HCFMUSP): Área de concentração: Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial | 1 | 11 | 51 | 62 |
Odontologia Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Odontologia Hospitalar (HCFMUSP): Área de concentração: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial | 2 | 34 | 62 | 96 |
Odontologia Programa em Residência em Área Profissional da Saúde: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (FMUSP/HCFMUSP) | 2 | 118 | 100 | 218 |
Odontologia Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (FOUSP/HU) | 2 | 88 | 100 | 188 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde da Criança e do Adolescente: Fisioterapia | 2 | 63 | 51 | 114 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde da Criança e do Adolescente: Fonoaudiologia | 2 | 30 | 27 | 57 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde do Adulto e do Idoso: Fisioterapia | 2 | 65 | 81 | 146 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde do Adulto e do Idoso: Fonoaudiologia | 2 | 28 | 21 | 49 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde do Adulto e do Idoso: Terapia Ocupacional | 2 | 15 | 15 | 30 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde Coletiva com ênfase em Saúde e Trabalho: Fisioterapia | 2 | 19 | 19 | 38 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde Coletiva com ênfase em Saúde e Trabalho: Fonoaudiologia | 2 | 11 | 16 | 27 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (FMUSP/HU): Área de Concentração: Saúde Coletiva com ênfase em Saúde e Trabalho: Terapia Ocupacional | 3 | 11 | 21 | 32 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Educação Física | 1 | 16 | 0 | 16 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Enfermagem | 1 | 3 | 17 | 20 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Fisioterapia | 2 | 60 | 40 | 100 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Fonoaudiologia | 1 | 1 | 4 | 5 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Nutrição | 1 | 2 | 0 | 2 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Psicologia | 2 | 42 | 150 | 192 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Serviço Social | 1 | 6 | 34 | 40 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante (IMREA/FMUSP): Terapia Ocupacional | 2 | 23 | 12 | 35 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos (FMUSP): Enfermagem | 4 | 17 | 2 | 19 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos (FMUSP): Fisioterapia | 2 | 34 | 50 | 84 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos (FMUSP): Odontologia | 1 | 2 | 0 | 2 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos (FMUSP): Psicologia | 3 | 154 | 42 | 196 |
Saúde Hospitalar Programa de Residência Multiprofissional: Saúde do Idoso em Cuidados Paliativos (FMUSP): Serviço Social | 3 | 35 | 6 | 41 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária (FMUSP): Enfermagem | 4 | 64 | 0 | 64 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária (FMUSP): Farmácia | 1 | 3 | 16 | 19 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária (FMUSP): Odontologia | 1 | 3 | 19 | 22 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária (FMUSP): Psicologia | 2 | 110 | 68 | 178 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária (FMUSP): Serviço Social | 1 | 7 | 0 | 7 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária (FMUSP): Terapia Ocupacional | 1 | 12 | 40 | 52 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Farmácia | 3 | 20 | 2 | 22 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Fisioterapia | 2 | 40 | 0 | 40 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Fonoaudiologia | 3 | 15 | 0 | 15 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Nutrição | 2 | 39 | 0 | 39 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Odontologia | 3 | 20 | 3 | 23 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Psicologia | 2 | 73 | 104 | 177 |
Saúde Coletiva e Atenção Primária Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção Integral à Saúde (FMRP): Terapia Ocupacional | 3 | 41 | 12 | 53 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva (HRAC): Fonoaudiologia | 13 | 84 | 16 | 100 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva (HRAC): Psicologia | 3 | 40 | 10 | 50 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva (HRAC): Serviço Social | 4 | 35 | 16 | 51 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência em Síndromes e Anomalias Craniofaciais (FOBUSP/HRAC): Enfermagem | 4 | 20 | 0 | 20 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência em Síndromes e Anomalias Craniofaciais (FOBUSP/HRAC): Fonoaudiologia | 3 | 16 | 75 | 91 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência em Síndromes e Anomalias Craniofaciais (FOBUSP/HRAC): Odontologia | 6 | 48 | 0 | 48 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência em Síndromes e Anomalias Craniofaciais (FOBUSP/HRAC): Psicologia | 1 | 11 | 39 | 50 |
Saúde Auditiva e Anomalias Craniofaciais Programa de Residência em Síndromes e Anomalias Craniofaciais (FOBUSP/HRAC): Serviço Social | 3 | 16 | 35 | 51 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Prevenção e Terapêutica Cardiovascular (FMUSP/InCor): Enfermagem | 2 | 42 | 22 | 64 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Prevenção e Terapêutica Cardiovascular (FMUSP/InCor): Farmácia | 1 | 4 | 0 | 4 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Prevenção e Terapêutica Cardiovascular (FMUSP/InCor): Fisioterapia | 2 | 84 | 53 | 137 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Prevenção e Terapêutica Cardiovascular (FMUSP/InCor): Nutrição | 2 | 18 | 0 | 18 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Prevenção e Terapêutica Cardiovascular (FMUSP/InCor): Psicologia | 1 | 13 | 0 | 13 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Prevenção e Terapêutica Cardiovascular (FMUSP/InCor): Serviço Social | 1 | 6 | 0 | 6 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Assistência Cardiorrespiratória (FMUSP): Enfermagem | 1 | 22 | 42 | 64 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Assistência Cardiorrespiratória (FMUSP): Biomedicina | 1 | 70 | 0 | 70 |
Cardiologia Programa de Residência Multiprofissional: Assistência Cardiorrespiratória (FMUSP): Fisioterapia | 1 | 53 | 83 | 136 |
Nutrição Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Nutrição Clínica em Cardiopneumologia (FMUSP) | 5 | 124 | 120 | 244 |
Nutrição Programa de Residência em Área Profissional da Saúde: Nutrição Clínica em Gastroenterologia (FMUSP) | 4 | 122 | 122 | 244 |
FUVEST
Fundação Universitária
para o Vestibular
FALE CONOSCO
Horário de Atendimento
De segunda a sexta-feira
das 9h às 16h