Acervo
Vestibular FUVEST 2022
FUVEST 2022: Relação Candidato Vaga | ||||||||||||
Nome | Total | Ampla Concorrência | Escola Pública | PPI | ||||||||
Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | |
100 - Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios (Ribeirão Preto) | 187 | 1313 | 7.0 | 88 | 965 | 11.0 | 62 | 275 | 4.4 | 37 | 73 | 2.0 |
101 - Administração (Piracicaba) | 40 | 288 | 7.2 | 20 | 209 | 10.4 | 12 | 57 | 4.8 | 8 | 22 | 2.8 |
105 - Arquitetura - FAU (São Paulo) | 105 | 2500 | 23.8 | 60 | 1732 | 28.9 | 31 | 601 | 19.4 | 14 | 167 | 11.9 |
110 - Arquitetura (São Carlos) | 31 | 592 | 19.1 | 15 | 417 | 27.8 | 10 | 142 | 14.2 | 6 | 33 | 5.5 |
115 - Artes Cênicas (São Paulo) | 30 | 542 | 18.1 | 15 | 341 | 22.7 | 9 | 144 | 16.0 | 6 | 57 | 9.5 |
125 - Artes Visuais (São Paulo) | 30 | 752 | 25.1 | 15 | 495 | 33.0 | 9 | 193 | 21.4 | 6 | 64 | 10.7 |
130 - Ciência da Informação (São Paulo) | 28 | 66 | 2.4 | 16 | 49 | 3.1 | 8 | 12 | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 |
140 - Biblioteconomia e Ciência da Informação (Ribeirão Preto) | 28 | 83 | 3.0 | 20 | 63 | 3.1 | 6 | 15 | 2.5 | 2 | 5 | 2.5 |
145 - Ciências Sociais (São Paulo) | 147 | 798 | 5.4 | 105 | 543 | 5.2 | 30 | 178 | 5.9 | 12 | 77 | 6.4 |
150 - Curso Superior do Audiovisual (São Paulo) | 24 | 1039 | 43.3 | 17 | 746 | 43.9 | 6 | 242 | 40.3 | 1 | 51 | 51.0 |
155 - Design (São Paulo) | 28 | 972 | 34.7 | 16 | 672 | 42.0 | 8 | 233 | 29.1 | 4 | 67 | 16.8 |
160 - Direito (São Paulo, Ribeirão Preto) | 391 | 8130 | 20.8 | 279 | 6006 | 21.5 | 108 | 1793 | 16.6 | 4 | 331 | 82.8 |
165 - Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária (São Paulo) | 413 | 4765 | 11.5 | 295 | 3561 | 12.1 | 74 | 881 | 11.9 | 44 | 323 | 7.3 |
175 - Economia (Piracicaba) | 40 | 304 | 7.6 | 20 | 201 | 10.1 | 12 | 76 | 6.3 | 8 | 27 | 3.4 |
185 - Editoração (São Paulo) | 10 | 107 | 10.7 | 7 | 76 | 10.9 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 0 | -- |
190 - Filosofia (São Paulo) | 119 | 553 | 4.6 | 85 | 425 | 5.0 | 26 | 100 | 3.8 | 8 | 28 | 3.5 |
195 - Geografia (São Paulo) | 119 | 438 | 3.7 | 85 | 330 | 3.9 | 27 | 80 | 3.0 | 7 | 28 | 4.0 |
200 - Gestão Ambiental - USP Leste (São Paulo) | 84 | 163 | 1.9 | 54 | 96 | 1.8 | 22 | 50 | 2.3 | 8 | 17 | 2.1 |
205 - Gestão Ambiental (Piracicaba) | 28 | 67 | 2.4 | 16 | 41 | 2.6 | 8 | 20 | 2.5 | 4 | 6 | 1.5 |
210 - Gestão de Políticas Públicas - USP Leste (São Paulo) | 84 | 286 | 3.4 | 48 | 185 | 3.9 | 24 | 66 | 2.8 | 12 | 35 | 2.9 |
215 - História (São Paulo) | 189 | 1129 | 6.0 | 135 | 763 | 5.7 | 39 | 280 | 7.2 | 15 | 86 | 5.7 |
220 - Jornalismo (São Paulo) | 42 | 1361 | 32.4 | 30 | 985 | 32.8 | 12 | 376 | 31.3 | 0 | 0 | -- |
225 - Lazer e Turismo - USP Leste (São Paulo) | 84 | 181 | 2.2 | 60 | 133 | 2.2 | 18 | 39 | 2.2 | 6 | 9 | 1.5 |
230 - Letras (São Paulo) | 597 | 2309 | 3.9 | 424 | 1602 | 3.8 | 119 | 548 | 4.6 | 54 | 159 | 2.9 |
235 - Licenciatura em Educomunicação (São Paulo) | 21 | 51 | 2.4 | 13 | 31 | 2.4 | 5 | 16 | 3.2 | 3 | 4 | 1.3 |
240 - Marketing - USP Leste (São Paulo) | 84 | 640 | 7.6 | 42 | 383 | 9.1 | 26 | 185 | 7.1 | 16 | 72 | 4.5 |
245 - Música - ECA (São Paulo) | 50 | 271 | 5.4 | 25 | 173 | 6.9 | 15 | 68 | 4.5 | 10 | 30 | 3.0 |
250 - Música (Ribeirão Preto) | 30 | 62 | 2.1 | 15 | 32 | 2.1 | 9 | 23 | 2.6 | 6 | 7 | 1.2 |
255 - Pedagogia (São Paulo) | 135 | 667 | 4.9 | 90 | 408 | 4.5 | 34 | 191 | 5.6 | 11 | 68 | 6.2 |
260 - Pedagogia (Ribeirão Preto) | 35 | 150 | 4.3 | 25 | 107 | 4.3 | 8 | 33 | 4.1 | 2 | 10 | 5.0 |
265 - Publicidade e Propaganda (São Paulo) | 35 | 941 | 26.9 | 20 | 641 | 32.0 | 10 | 229 | 22.9 | 5 | 71 | 14.2 |
270 - Relações Internacionais (São Paulo) | 42 | 1982 | 47.2 | 28 | 1477 | 52.8 | 10 | 393 | 39.3 | 4 | 112 | 28.0 |
275 - Relações Públicas (São Paulo) | 35 | 392 | 11.2 | 20 | 255 | 12.8 | 10 | 96 | 9.6 | 5 | 41 | 8.2 |
280 - Têxtil e Moda - USP Leste (São Paulo) | 42 | 525 | 12.5 | 24 | 337 | 14.0 | 12 | 141 | 11.8 | 6 | 47 | 7.8 |
285 - Turismo (São Paulo) | 21 | 94 | 4.5 | 13 | 61 | 4.7 | 6 | 26 | 4.3 | 2 | 7 | 3.5 |
399 - Treinamento H (Humanas) | 200 | 3358 | 16.8 | 100 | 3118 | 31.2 | 63 | 200 | 3.2 | 37 | 40 | 1.1 |
400 - Bacharelado em Biotecnologia - USP Leste (São Paulo) | 42 | 417 | 9.9 | 30 | 313 | 10.4 | 11 | 87 | 7.9 | 1 | 17 | 17.0 |
401 - Ciências Biológicas (São Paulo) | 84 | 1263 | 15.0 | 54 | 850 | 15.7 | 20 | 329 | 16.4 | 10 | 84 | 8.4 |
405 - Ciências Biológicas (Piracicaba) | 21 | 176 | 8.4 | 10 | 100 | 10.0 | 7 | 66 | 9.4 | 4 | 10 | 2.5 |
410 - Ciências Biológicas (Ribeirão Preto) | 28 | 280 | 10.0 | 20 | 212 | 10.6 | 8 | 68 | 8.5 | 0 | 0 | -- |
415 - Ciências Biomédicas (São Paulo) | 28 | 1260 | 45.0 | 20 | 895 | 44.8 | 6 | 296 | 49.3 | 2 | 69 | 34.5 |
416 - Ciências Biomédicas (Ribeirão Preto) | 19 | 441 | 23.2 | 12 | 335 | 27.9 | 4 | 88 | 22.0 | 3 | 18 | 6.0 |
425 - Ciências dos Alimentos (Piracicaba) | 28 | 97 | 3.5 | 13 | 74 | 5.7 | 9 | 14 | 1.6 | 6 | 9 | 1.5 |
430 - Educação Física e Esporte (São Paulo) | 80 | 520 | 6.5 | 50 | 354 | 7.1 | 20 | 121 | 6.0 | 10 | 45 | 4.5 |
435 - Educação Física (Ribeirão Preto) | 42 | 184 | 4.4 | 27 | 147 | 5.4 | 8 | 25 | 3.1 | 7 | 12 | 1.7 |
436 - Educação Física e Saúde - USP Leste (São Paulo) | 42 | 139 | 3.3 | 20 | 109 | 5.5 | 14 | 26 | 1.9 | 8 | 4 | 0.5 |
440 - Enfermagem (São Paulo) | 56 | 635 | 11.3 | 27 | 353 | 13.1 | 19 | 196 | 10.3 | 10 | 86 | 8.6 |
445 - Enfermagem (Ribeirão Preto) | 101 | 633 | 6.3 | 65 | 411 | 6.3 | 24 | 178 | 7.4 | 12 | 44 | 3.7 |
450 - Engenharia Agronômica (Piracicaba) | 160 | 1013 | 6.3 | 82 | 763 | 9.3 | 46 | 201 | 4.4 | 32 | 49 | 1.5 |
455 - Engenharia Florestal (Piracicaba) | 28 | 62 | 2.2 | 13 | 41 | 3.2 | 9 | 17 | 1.9 | 6 | 4 | 0.7 |
460 - Farmácia (São Paulo) | 120 | 951 | 7.9 | 74 | 632 | 8.5 | 31 | 250 | 8.1 | 15 | 69 | 4.6 |
465 - Farmácia (Ribeirão Preto) | 62 | 379 | 6.1 | 40 | 278 | 7.0 | 15 | 84 | 5.6 | 7 | 17 | 2.4 |
470 - Fisioterapia (São Paulo) | 18 | 442 | 24.6 | 9 | 284 | 31.6 | 6 | 110 | 18.3 | 3 | 48 | 16.0 |
475 - Fisioterapia (Ribeirão Preto) | 29 | 379 | 13.1 | 20 | 275 | 13.8 | 6 | 82 | 13.7 | 3 | 22 | 7.3 |
480 - Fonoaudiologia (São Paulo) | 18 | 122 | 6.8 | 9 | 75 | 8.3 | 6 | 37 | 6.2 | 3 | 10 | 3.3 |
485 - Fonoaudiologia (Bauru) | 28 | 94 | 3.4 | 13 | 57 | 4.4 | 9 | 29 | 3.2 | 6 | 8 | 1.3 |
490 - Fonoaudiologia (Ribeirão Preto) | 22 | 141 | 6.4 | 15 | 118 | 7.9 | 5 | 23 | 4.6 | 2 | 0 | 0.0 |
495 - Gerontologia - USP Leste (São Paulo) | 42 | 34 | 0.8 | 24 | 19 | 0.8 | 12 | 11 | 0.9 | 6 | 4 | 0.7 |
500 - Medicina (São Paulo) | 122 | 15224 | 124.8 | 58 | 10414 | 179.6 | 39 | 3545 | 90.9 | 25 | 1265 | 50.6 |
501 - Medicina (Bauru) | 42 | 4035 | 96.1 | 23 | 2989 | 130.0 | 10 | 793 | 79.3 | 9 | 253 | 28.1 |
505 - Medicina (Ribeirão Preto) | 75 | 7560 | 100.8 | 50 | 5809 | 116.2 | 19 | 1433 | 75.4 | 6 | 318 | 53.0 |
510 - Medicina Veterinária (São Paulo) | 56 | 1896 | 33.9 | 36 | 1268 | 35.2 | 15 | 488 | 32.5 | 5 | 140 | 28.0 |
515 - Medicina Veterinária (Pirassununga) | 42 | 750 | 17.9 | 21 | 522 | 24.9 | 12 | 191 | 15.9 | 9 | 37 | 4.1 |
520 - Nutrição (São Paulo) | 56 | 815 | 14.6 | 36 | 523 | 14.5 | 14 | 220 | 15.7 | 6 | 72 | 12.0 |
525 - Nutrição e Metabolismo (Ribeirão Preto) | 21 | 230 | 11.0 | 15 | 174 | 11.6 | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 7 | 7.0 |
530 - Obstetrícia - USP Leste (São Paulo) | 42 | 261 | 6.2 | 30 | 166 | 5.5 | 12 | 95 | 7.9 | 0 | 0 | -- |
535 - Odontologia (São Paulo) | 93 | 1092 | 11.7 | 47 | 731 | 15.6 | 33 | 270 | 8.2 | 13 | 91 | 7.0 |
540 - Odontologia (Bauru) | 35 | 343 | 9.8 | 18 | 240 | 13.3 | 9 | 85 | 9.4 | 8 | 18 | 2.2 |
545 - Odontologia (Ribeirão Preto) | 56 | 637 | 11.4 | 28 | 464 | 16.6 | 15 | 136 | 9.1 | 13 | 37 | 2.8 |
550 - Psicologia (São Paulo) | 49 | 3048 | 62.2 | 35 | 2154 | 61.5 | 8 | 646 | 80.8 | 6 | 248 | 41.3 |
555 - Psicologia (Ribeirão Preto) | 28 | 1098 | 39.2 | 20 | 824 | 41.2 | 8 | 274 | 34.2 | 0 | 0 | -- |
560 - Saúde Pública (São Paulo) | 28 | 92 | 3.3 | 18 | 59 | 3.3 | 7 | 30 | 4.3 | 3 | 3 | 1.0 |
565 - Terapia Ocupacional (São Paulo) | 18 | 124 | 6.9 | 9 | 82 | 9.1 | 6 | 31 | 5.2 | 3 | 11 | 3.7 |
570 - Terapia Ocupacional (Ribeirão Preto) | 15 | 105 | 7.0 | 10 | 80 | 8.0 | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 3 | 3.0 |
575 - Zootecnia (Pirassununga) | 28 | 117 | 4.2 | 14 | 81 | 5.8 | 8 | 31 | 3.9 | 6 | 5 | 0.8 |
699 - Treinamento B (Biológicas) | 200 | 3543 | 17.7 | 100 | 3215 | 32.1 | 63 | 256 | 4.1 | 37 | 72 | 1.9 |
700 - Ciências Físicas e Biomoleculares (São Carlos) | 28 | 60 | 2.1 | 15 | 43 | 2.9 | 8 | 14 | 1.8 | 5 | 3 | 0.6 |
705 - Ciências da Natureza - USP Leste (São Paulo) | 42 | 98 | 2.3 | 30 | 90 | 3.0 | 9 | 6 | 0.7 | 3 | 2 | 0.7 |
710 - Computação (São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto) | 247 | 3931 | 15.9 | 147 | 2511 | 17.1 | 68 | 1122 | 16.5 | 32 | 298 | 9.3 |
715 - Engenharia Aeronáutica (São Carlos) | 31 | 583 | 18.8 | 17 | 440 | 25.9 | 9 | 116 | 12.9 | 5 | 27 | 5.4 |
720 - Engenharia Ambiental (Lorena) | 34 | 61 | 1.8 | 19 | 43 | 2.3 | 9 | 15 | 1.7 | 6 | 3 | 0.5 |
725 - Engenharia Ambiental (São Carlos) | 31 | 143 | 4.6 | 17 | 113 | 6.6 | 9 | 24 | 2.7 | 5 | 6 | 1.2 |
730 - Engenharia Bioquímica (Lorena) | 30 | 85 | 2.8 | 18 | 72 | 4.0 | 8 | 10 | 1.2 | 4 | 3 | 0.8 |
735 - Engenharia Civil (São Carlos) | 46 | 601 | 13.1 | 26 | 418 | 16.1 | 13 | 153 | 11.8 | 7 | 30 | 4.3 |
740 - Engenharia de Alimentos (Pirassununga) | 70 | 168 | 2.4 | 34 | 124 | 3.6 | 20 | 37 | 1.9 | 16 | 7 | 0.4 |
745 - Engenharia de Biossistemas (Pirassununga) | 42 | 77 | 1.8 | 21 | 66 | 3.1 | 12 | 11 | 0.9 | 9 | 0 | 0.0 |
750 - Engenharia de Materiais (Lorena) | 30 | 96 | 3.2 | 18 | 78 | 4.3 | 7 | 15 | 2.1 | 5 | 3 | 0.6 |
755 - Engenharia de Materiais e Manufatura (São Carlos) | 38 | 141 | 3.7 | 21 | 113 | 5.4 | 11 | 23 | 2.1 | 6 | 5 | 0.8 |
760 - Engenharia de Produção (Lorena) | 30 | 224 | 7.5 | 18 | 177 | 9.8 | 6 | 36 | 6.0 | 6 | 11 | 1.8 |
765 - Engenharia Elétrica e de Computação (São Carlos) | 114 | 1187 | 10.4 | 63 | 899 | 14.3 | 33 | 244 | 7.4 | 18 | 44 | 2.4 |
770 - Engenharia Física (Lorena) | 30 | 111 | 3.7 | 18 | 83 | 4.6 | 7 | 24 | 3.4 | 5 | 4 | 0.8 |
771 - Engenharia Química (Lorena) | 120 | 599 | 5.0 | 64 | 451 | 7.0 | 34 | 115 | 3.4 | 22 | 33 | 1.5 |
775 - Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Produção (São Carlos) | 114 | 1417 | 12.4 | 63 | 1078 | 17.1 | 33 | 283 | 8.6 | 18 | 56 | 3.1 |
780 - Engenharia na Escola Politécnica (São Paulo) | 783 | 5398 | 6.9 | 387 | 3928 | 10.1 | 243 | 1185 | 4.9 | 153 | 285 | 1.9 |
790 - Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada (São Paulo, São Carlos) | 396 | 1868 | 4.7 | 216 | 1258 | 5.8 | 109 | 492 | 4.5 | 71 | 118 | 1.7 |
791 - Ciência de Dados (São Carlos) | 14 | 110 | 7.9 | 7 | 75 | 10.7 | 4 | 27 | 6.8 | 3 | 8 | 2.7 |
795 - Física Médica (São Paulo, Ribeirão Preto) | 45 | 151 | 3.4 | 25 | 111 | 4.4 | 13 | 30 | 2.3 | 7 | 10 | 1.4 |
800 - Geologia (São Paulo) | 35 | 140 | 4.0 | 25 | 96 | 3.8 | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 0 | -- |
805 - Informática Biomédica (Ribeirão Preto) | 14 | 78 | 5.6 | 10 | 60 | 6.0 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 7 | 3.5 |
815 - Licenciatura em Ciências Exatas (São Carlos) | 35 | 48 | 1.4 | 18 | 36 | 2.0 | 10 | 10 | 1.0 | 7 | 2 | 0.3 |
820 - Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (São Paulo) | 28 | 31 | 1.1 | 20 | 15 | 0.8 | 8 | 16 | 2.0 | 0 | 0 | -- |
825 - Licenciatura em Matemática / Física (São Paulo) | 182 | 468 | 2.6 | 130 | 351 | 2.7 | 41 | 95 | 2.3 | 11 | 22 | 2.0 |
830 - Matemática Aplicada (Ribeirão Preto) | 31 | 87 | 2.8 | 16 | 62 | 3.9 | 10 | 19 | 1.9 | 5 | 6 | 1.2 |
840 - Oceanografia (São Paulo) | 28 | 123 | 4.4 | 16 | 78 | 4.9 | 8 | 38 | 4.8 | 4 | 7 | 1.8 |
850 - Química (Bacharelado ou Bacharelado com Habilitação em Química Forense ou Bacharelado com Habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria) (Ribeirão Preto) | 42 | 256 | 6.1 | 21 | 158 | 7.5 | 13 | 76 | 5.8 | 8 | 22 | 2.8 |
855 - Química - Bacharelado e Licenciatura (São Paulo) | 84 | 502 | 6.0 | 44 | 313 | 7.1 | 24 | 147 | 6.1 | 16 | 42 | 2.6 |
865 - Química - Licenciatura e Bacharelado (Ribeirão Preto) | 28 | 80 | 2.9 | 14 | 54 | 3.9 | 8 | 25 | 3.1 | 6 | 1 | 0.2 |
870 - Química (Bacharelado e Bacharelado com Atribuições Tecnológicas com Ênfases em Alimentos, Ambiental, Gestão de Qualidade e Materiais) (São Carlos) | 42 | 114 | 2.7 | 24 | 75 | 3.1 | 12 | 36 | 3.0 | 6 | 3 | 0.5 |
875 - Sistemas de Informação (São Carlos) | 35 | 388 | 11.1 | 17 | 238 | 14.0 | 11 | 122 | 11.1 | 7 | 28 | 4.0 |
999 - Treinamento E (Exatas) | 200 | 2456 | 12.3 | 100 | 2199 | 22.0 | 63 | 226 | 3.6 | 37 | 31 | 0.8 |
Total sem Treineiros | 8211 | 101026 | 12.3 | 4954 | 71523 | 14.4 | 2169 | 23131 | 10.7 | 1088 | 6372 | 5.9 |
Total | 8811 | 110383 | 12.5 | 5254 | 80055 | 15.2 | 2358 | 23813 | 10.1 | 1199 | 6515 | 5.4 |
FDUSP - DIREITO
FAUUSP
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CONHECIMENTOS JURÍDICOS
ARQUITETURA E URBANISMO
DESIGN
RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
RESIDÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
MÉDICO
FDUSP - DIREITO
FAUUSP
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CONHECIMENTOS JURÍDICOS
ARQUITETURA E URBANISMO
DESIGN
RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
RESIDÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
MÉDICO
FDUSP - DIREITO
FAUUSP
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
CONHECIMENTOS JURÍDICOS
ARQUITETURA E URBANISMO
DESIGN
RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
RESIDÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
MÉDICO
FUVEST
Fundação Universitária
para o Vestibular
FALE CONOSCO
Horário de Atendimento
De segunda a sexta-feira
das 9h às 16h
Política de Privacidade Estou Ciente