Distribuição dos Inscritos por Opção de Curso
↓ Carreira/Curso | Vagas (V) | Candidatos (C1..5) | Masculino/Feminino | ∑ Total (Ci) | Rel 1ªOp (C1/V) | Rel (∑Ci/V) | ||||||||
1ª Op | 2ª Op | 3ª Op | 4ª Op | 5ª Op | 1ª Op | 2ª Op | 3ª Op | 4ª Op | 5ª Op | |||||
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 10-Administração - Diurno - Ribeirão Preto | 48 | 648 0 | 355 0 | 279 0 | 210 0 | 0 0 | 375 273 | 235 120 | 171 108 | 132 78 | 0 0 | 1492 0 | 13.50 | 31.08 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 15-Administração - Noturno - Ribeirão Preto | 36 | 290 0 | 614 0 | 231 0 | 302 0 | 0 0 | 180 110 | 355 259 | 164 67 | 199 103 | 0 0 | 1437 0 | 8.06 | 39.92 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 20-Ciências Contábeis - Ribeirão Preto | 36 | 221 0 | 142 0 | 354 0 | 291 0 | 0 0 | 116 105 | 83 59 | 202 152 | 178 113 | 0 0 | 1008 0 | 6.14 | 28.00 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 25-Economia - Ribeirão Preto | 36 | 449 0 | 286 0 | 379 0 | 320 0 | 0 0 | 328 121 | 173 113 | 250 129 | 175 145 | 0 0 | 1434 0 | 12.47 | 39.83 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 30-Economia Empresarial e Controladoria - Ribeirão... | 56 | 186 0 | 373 0 | 401 0 | 444 0 | 0 0 | 112 74 | 250 123 | 234 167 | 287 157 | 0 0 | 1404 0 | 3.32 | 25.07 |
Carreira 101-Administração - Piracicaba Curso 12-Bacharelado em Administração - Piracicaba | 35 | 387 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 201 186 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 387 0 | 11.06 | 11.06 |
Carreira 105-Arquitetura - FAU Curso 13-Arquitetura e Urbanismo | 105 | 3227 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 833 2394 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3227 0 | 30.73 | 30.73 |
Carreira 110-Arquitetura - São Carlos Curso 14-Arquitetura e Urbanismo - São Carlos | 31 | 889 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 223 666 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 889 0 | 28.68 | 28.68 |
Carreira 115-Artes Cênicas Curso 15-Artes Cênicas - Bacharelado e Licenciatura | 30 | 738 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 233 505 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 738 0 | 24.60 | 24.60 |
Carreira 125-Artes Visuais Curso 17-Artes Visuais - Licenciatura e Bacharelado | 30 | 171 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 117 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 171 0 | 5.70 | 5.70 |
Carreira 130-Biblioteconomia Curso 18-Biblioteconomia - Matutino | 14 | 65 0 | 49 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 45 | 16 33 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 114 0 | 4.64 | 8.14 |
Carreira 130-Biblioteconomia Curso 19-Biblioteconomia - Noturno | 14 | 50 0 | 61 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 34 | 19 42 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 111 0 | 3.57 | 7.93 |
Carreira 140-Ciências da Informação e da Documentação -... Curso 21-Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Inf... | 28 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 0 | 2.21 | 2.21 |
Carreira 145-Ciências Sociais Curso 22-Ciências Sociais - Vespertino | 70 | 601 0 | 475 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 219 382 | 240 235 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1076 0 | 8.59 | 15.37 |
Carreira 145-Ciências Sociais Curso 23-Ciências Sociais - Noturno | 77 | 488 0 | 588 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 248 240 | 216 372 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1076 0 | 6.34 | 13.97 |
Carreira 150-Curso Superior do Audiovisual Curso 24-Curso Superior do Audiovisual | 24 | 1568 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 811 757 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1568 0 | 65.33 | 65.33 |
Carreira 155-Design Curso 25-Design | 28 | 976 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 420 556 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 976 0 | 34.86 | 34.86 |
Carreira 160-Direito Curso 26-Direito - Matutino | 156 | 6126 0 | 3699 0 | 801 0 | 0 0 | 0 0 | 2433 3693 | 1680 2019 | 318 483 | 0 0 | 0 0 | 10626 0 | 39.27 | 68.12 |
Carreira 160-Direito Curso 27-Direito - Noturno | 166 | 2758 0 | 5513 0 | 2305 0 | 0 0 | 0 0 | 1393 1365 | 2251 3262 | 796 1509 | 0 0 | 0 0 | 10576 0 | 16.61 | 63.71 |
Carreira 160-Direito Curso 28-Direito - Ribeirão Preto | 70 | 1858 0 | 1361 0 | 6607 0 | 0 0 | 0 0 | 667 1191 | 481 880 | 2907 3700 | 0 0 | 0 0 | 9826 0 | 26.54 | 140.37 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 29-Economia - Diurno | 63 | 1952 0 | 845 0 | 872 0 | 455 0 | 0 0 | 1443 509 | 597 248 | 544 328 | 301 154 | 0 0 | 4124 0 | 30.98 | 65.46 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 30-Economia - Noturno | 63 | 935 0 | 1783 0 | 634 0 | 888 0 | 0 0 | 701 234 | 1300 483 | 449 185 | 572 316 | 0 0 | 4240 0 | 14.84 | 67.30 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 31-Administração - Diurno | 70 | 1347 0 | 686 0 | 1103 0 | 531 0 | 0 0 | 823 524 | 462 224 | 796 307 | 378 153 | 0 0 | 3667 0 | 19.24 | 52.39 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 32-Administração - Noturno | 77 | 588 0 | 1321 0 | 677 0 | 1142 0 | 0 0 | 378 210 | 833 488 | 490 187 | 832 310 | 0 0 | 3728 0 | 7.64 | 48.42 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 33-Ciências Contábeis - Diurno | 35 | 248 0 | 355 0 | 774 0 | 562 0 | 0 0 | 99 149 | 206 149 | 491 283 | 361 201 | 0 0 | 1939 0 | 7.09 | 55.40 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 34-Ciências Contábeis - Noturno | 70 | 335 0 | 379 0 | 565 0 | 683 0 | 0 0 | 190 145 | 207 172 | 369 196 | 460 223 | 0 0 | 1962 0 | 4.79 | 28.03 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 35-Bacharelado em Ciências Atuariais | 35 | 147 0 | 126 0 | 395 0 | 560 0 | 0 0 | 91 56 | 86 40 | 263 132 | 371 189 | 0 0 | 1228 0 | 4.20 | 35.09 |
Carreira 175-Economia - Piracicaba Curso 37-Ciências Econômicas - Piracicaba | 35 | 325 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 204 121 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 325 0 | 9.29 | 9.29 |
Carreira 185-Editoração Curso 39-Editoração | 10 | 156 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 128 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 156 0 | 15.60 | 15.60 |
Carreira 190-Filosofia Curso 40-Filosofia - Vespertino | 56 | 328 0 | 428 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 212 116 | 306 122 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 756 0 | 5.86 | 13.50 |
Carreira 190-Filosofia Curso 41-Filosofia - Noturno | 63 | 441 0 | 316 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 315 126 | 204 112 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 757 0 | 7.00 | 12.02 |
Carreira 195-Geografia Curso 42-Geografia - Diurno | 56 | 329 0 | 225 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 182 147 | 140 85 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 554 0 | 5.88 | 9.89 |
Carreira 195-Geografia Curso 43-Geografia - Noturno | 63 | 230 0 | 329 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 143 87 | 182 147 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 559 0 | 3.65 | 8.87 |
Carreira 200-Gestão Ambiental - USP Leste, SP Curso 44-Bacharelado em Gestão Ambiental - Matutino | 42 | 234 0 | 107 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 148 | 59 48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 341 0 | 5.57 | 8.12 |
Carreira 200-Gestão Ambiental - USP Leste, SP Curso 45-Bacharelado em Gestão Ambiental - Noturno | 42 | 110 0 | 227 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 48 | 83 144 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 337 0 | 2.62 | 8.02 |
Carreira 205-Gestão Ambiental - Piracicaba Curso 46-Bacharelado em Gestão Ambiental - Piracicaba | 32 | 92 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 0 | 2.88 | 2.88 |
Carreira 210-Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP Curso 47-Gestão de Políticas Públicas - Matutino | 42 | 246 0 | 175 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 101 145 | 89 86 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 421 0 | 5.86 | 10.02 |
Carreira 210-Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP Curso 48-Gestão de Políticas Públicas - Noturno | 42 | 181 0 | 242 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 89 | 100 142 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 423 0 | 4.31 | 10.07 |
Carreira 215-História Curso 49-História - Vespertino | 91 | 951 0 | 690 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 439 512 | 408 282 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1641 0 | 10.45 | 18.03 |
Carreira 215-História Curso 50-História - Noturno | 98 | 713 0 | 929 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 425 288 | 429 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1642 0 | 7.28 | 16.76 |
Carreira 220-Jornalismo Curso 51-Bacharelado em Jornalismo - Matutino | 21 | 1205 0 | 396 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 403 802 | 155 241 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1601 0 | 57.38 | 76.24 |
Carreira 220-Jornalismo Curso 52-Bacharelado em Jornalismo - Noturno | 21 | 402 0 | 1166 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 160 242 | 390 776 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1568 0 | 19.14 | 74.67 |
Carreira 225-Lazer e Turismo - USP Leste, SP Curso 53-Bacharelado em Lazer e Turismo - Vespertino | 42 | 180 0 | 114 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 124 | 40 74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 294 0 | 4.29 | 7.00 |
Carreira 225-Lazer e Turismo - USP Leste, SP Curso 54-Bacharelado em Lazer e Turismo - Noturno | 42 | 118 0 | 172 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 77 | 54 118 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 290 0 | 2.81 | 6.90 |
Carreira 230-Licenciatura em Educomunicação Curso 55-Licenciatura em Educomunicação | 21 | 87 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 0 | 4.14 | 4.14 |
Carreira 235-Letras Curso 56-Letras - Básico - Matutino | 296 | 1858 0 | 1058 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 515 1343 | 445 613 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2916 0 | 6.28 | 9.85 |
Carreira 235-Letras Curso 57-Letras - Básico - Noturno | 298 | 1099 0 | 1814 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 464 635 | 502 1312 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2913 0 | 3.69 | 9.78 |
Carreira 240-Marketing - USP Leste, SP Curso 58-Marketing - Matutino | 42 | 448 0 | 268 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 216 232 | 150 118 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 716 0 | 10.67 | 17.05 |
Carreira 240-Marketing - USP Leste, SP Curso 59-Marketing - Noturno | 42 | 278 0 | 442 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 153 125 | 212 230 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 720 0 | 6.62 | 17.14 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 10-Licenciatura em Música | 11 | 50 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 0 | 4.55 | 4.55 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 15-Ciclo Básico em Composição ou Regência (Bachare... | 9 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 | 2.89 | 2.89 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 20-Bacharelado em Música com Habilitação em Canto ... | 3 | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | 3.00 | 3.00 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 25-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 3 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 1.33 | 1.33 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 30-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 2 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 2.50 | 2.50 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 35-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 4 | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | 2.25 | 2.25 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 40-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 7 | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 | 3.00 | 3.00 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 45-Bacharelado em Música com Habilitação em instru... | 11 | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 | 1.91 | 1.91 |
Carreira 250-Música - Ribeirão Preto Curso 61-Música - Bacharelado e Licenciatura - Ribeirão ... | 30 | 56 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 0 | 1.87 | 1.87 |
Carreira 255-Pedagogia Curso 62-Pedagogia - Vespertino | 42 | 442 0 | 373 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 391 | 76 297 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 815 0 | 10.52 | 19.40 |
Carreira 255-Pedagogia Curso 63-Pedagogia - Noturno | 84 | 383 0 | 429 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 304 | 51 378 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 812 0 | 4.56 | 9.67 |
Carreira 260-Pedagogia - Ribeirão Preto Curso 64-Pedagogia - Ribeirão Preto | 35 | 439 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 358 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 439 0 | 12.54 | 12.54 |
Carreira 265-Publicidade e Propaganda Curso 65-Publicidade e Propaganda - Matutino | 14 | 943 0 | 359 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 364 579 | 182 177 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1302 0 | 67.36 | 93.00 |
Carreira 265-Publicidade e Propaganda Curso 66-Publicidade e Propaganda - Noturno | 21 | 370 0 | 922 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 185 185 | 359 563 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1292 0 | 17.62 | 61.52 |
Carreira 270-Relações Internacionais Curso 67-Bacharelado em Relações Internacionais - Diurno | 21 | 1656 0 | 514 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 583 1073 | 224 290 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2170 0 | 78.86 | 103.33 |
Carreira 270-Relações Internacionais Curso 68-Bacharelado em Relações Internacionais - Noturno | 21 | 522 0 | 1631 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226 296 | 573 1058 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2153 0 | 24.86 | 102.52 |
Carreira 275-Relações Públicas Curso 69-Bacharelado em Relações Públicas - Matutino | 14 | 398 0 | 205 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 315 | 61 144 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 603 0 | 28.43 | 43.07 |
Carreira 275-Relações Públicas Curso 70-Bacharelado em Relações Públicas - Noturno | 21 | 210 0 | 389 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 148 | 80 309 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 599 0 | 10.00 | 28.52 |
Carreira 280-Têxtil e Moda - USP Leste, SP Curso 71-Bacharelado em Têxtil e Moda | 42 | 443 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 389 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 443 0 | 10.55 | 10.55 |
Carreira 285-Turismo Curso 72-Turismo | 21 | 182 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 133 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 182 0 | 8.67 | 8.67 |
Carreira 399-Treinamento Humanas Curso 92-Treinamento H (Humanidades) | 300 | 4487 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1642 2845 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4487 0 | 14.96 | 14.96 |
Carreira 400-Bacharelado em Biotecnologia - USP Leste, SP Curso 10-Bacharelado em Biotecnologia | 42 | 394 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 172 222 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 394 0 | 9.38 | 9.38 |
Carreira 401-Ciências Biológicas Curso 11-Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic... | 42 | 1084 0 | 388 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 394 690 | 129 259 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1472 0 | 25.81 | 35.05 |
Carreira 401-Ciências Biológicas Curso 12-Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic... | 42 | 403 0 | 1056 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 134 269 | 388 668 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1459 0 | 9.60 | 34.74 |
Carreira 405-Ciências Biológicas - Piracicaba Curso 13-Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic... | 21 | 305 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 108 197 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 305 0 | 14.52 | 14.52 |
Carreira 410-Ciências Biológicas - Ribeirão Preto Curso 14-Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológic... | 28 | 423 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 157 266 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 423 0 | 15.11 | 15.11 |
Carreira 415-Ciências Biomédicas Curso 15-Bacharelado em Ciências Biomédicas | 30 | 1100 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 262 838 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1100 0 | 36.67 | 36.67 |
Carreira 416-Ciências Biomédicas - Ribeirão Preto Curso 16-Bacharelado em Ciências Biomédicas - Ribeirão P... | 20 | 427 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 335 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 427 0 | 21.35 | 21.35 |
Carreira 425-Ciências dos Alimentos - Piracicaba Curso 17-Bacharelado em Ciências dos Alimentos - Piracicaba | 28 | 129 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 101 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 129 0 | 4.61 | 4.61 |
Carreira 430-Educação Física e Esporte Curso 18-Educação Física e Esporte | 80 | 732 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 557 175 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 732 0 | 9.15 | 9.15 |
Carreira 435-Educação Física e Esporte - Ribeirão Preto Curso 19-Educação Física e Esporte - Bacharelado - Ribei... | 42 | 360 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 257 103 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 360 0 | 8.57 | 8.57 |
Carreira 436-Educação Física e Saúde - USP Leste, SP Curso 20-Bacharelado em Educação Física e Saúde | 42 | 222 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 222 0 | 5.29 | 5.29 |
Carreira 440-Enfermagem Curso 21-Enfermagem | 56 | 791 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 111 680 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 791 0 | 14.13 | 14.13 |
Carreira 445-Enfermagem - Ribeirão Preto Curso 22-Bacharelado em Enfermagem - Ribeirão Preto | 64 | 550 0 | 258 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 478 | 40 218 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 808 0 | 8.59 | 12.63 |
Carreira 445-Enfermagem - Ribeirão Preto Curso 23-Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem - Ribe... | 40 | 260 0 | 528 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 219 | 70 458 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 788 0 | 6.50 | 19.70 |
Carreira 450-Engenharia Agronômica - Piracicaba Curso 24-Engenharia Agronômica - Piracicaba | 160 | 1301 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 903 398 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1301 0 | 8.13 | 8.13 |
Carreira 455-Engenharia Florestal - Piracicaba Curso 25-Engenharia Florestal - Piracicaba | 28 | 171 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 171 0 | 6.11 | 6.11 |
Carreira 460-Farmácia-Bioquímica Curso 26-Farmácia-Bioquímica - Integral | 60 | 734 0 | 306 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 206 528 | 102 204 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1040 0 | 12.23 | 17.33 |
Carreira 460-Farmácia-Bioquímica Curso 27-Farmácia-Bioquímica - Noturno | 60 | 318 0 | 720 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 106 212 | 202 518 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1038 0 | 5.30 | 17.30 |
Carreira 465-Farmácia-Bioquímica - Ribeirão Preto Curso 28-Farmácia-Bioquímica - Integral - Ribeirão Preto | 56 | 428 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 328 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 428 0 | 7.64 | 7.64 |
Carreira 470-Fisioterapia Curso 29-Fisioterapia - São Paulo | 24 | 759 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 193 566 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 759 0 | 31.63 | 31.63 |
Carreira 475-Fisioterapia - Ribeirão Preto Curso 30-Fisioterapia - Ribeirão Preto | 33 | 566 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 421 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 566 0 | 17.15 | 17.15 |
Carreira 480-Fonoaudiologia Curso 31-Fonoaudiologia | 25 | 229 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 206 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 229 0 | 9.16 | 9.16 |
Carreira 485-Fonoaudiologia - Bauru Curso 32-Fonoaudiologia - Bauru | 28 | 112 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 102 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 112 0 | 4.00 | 4.00 |
Carreira 490-Fonoaudiologia - Ribeirão Preto Curso 33-Fonoaudiologia - Ribeirão Preto | 24 | 201 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 179 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 201 0 | 8.38 | 8.38 |
Carreira 495-Gerontologia - USP Leste, SP Curso 34-Curso de Graduação em Gerontologia | 42 | 284 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 230 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 284 0 | 6.76 | 6.76 |
Carreira 500-Medicina Curso 35-Medicina - USP | 157 | 16967 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5863 11104 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16967 0 | 108.07 | 108.07 |
Carreira 501-Medicina - Bauru Curso 36-Medicina - USP/Bauru | 42 | 4447 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1452 2995 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4447 0 | 105.88 | 105.88 |
Carreira 505-Medicina - Ribeirão Preto Curso 37-Medicina - USP/Ribeirão Preto | 80 | 6920 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2297 4623 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6920 0 | 86.50 | 86.50 |
Carreira 510-Medicina Veterinária Curso 38-Medicina Veterinária | 64 | 2582 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 508 2074 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2582 0 | 40.34 | 40.34 |
Carreira 515-Medicina Veterinária - Pirassununga Curso 39-Medicina Veterinária - Pirassununga | 42 | 1054 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 229 825 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1054 0 | 25.10 | 25.10 |
Carreira 520-Nutrição Curso 40-Nutrição - Matutino | 28 | 799 0 | 249 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 138 661 | 73 176 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1048 0 | 28.54 | 37.43 |
Carreira 520-Nutrição Curso 41-Nutrição - Noturno | 28 | 253 0 | 771 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 179 | 132 639 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1024 0 | 9.04 | 36.57 |
Carreira 525-Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto Curso 42-Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto | 24 | 383 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 308 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 383 0 | 15.96 | 15.96 |
Carreira 530-Obstetrícia - USP Leste, SP Curso 43-Curso de Graduação em Obstetrícia | 42 | 407 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 382 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 407 0 | 9.69 | 9.69 |
Carreira 535-Odontologia Curso 44-Odontologia - Integral | 70 | 1245 0 | 358 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 277 968 | 101 257 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1603 0 | 17.79 | 22.90 |
Carreira 535-Odontologia Curso 45-Odontologia - Noturno | 43 | 379 0 | 1215 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 107 272 | 268 947 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1594 0 | 8.81 | 37.07 |
Carreira 540-Odontologia - Bauru Curso 46-Odontologia - Bauru | 35 | 549 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 146 403 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 549 0 | 15.69 | 15.69 |
Carreira 545-Odontologia - Ribeirão Preto Curso 47-Odontologia - Ribeirão Preto | 56 | 1117 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 327 790 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1117 0 | 19.95 | 19.95 |
Carreira 550-Psicologia Curso 48-Bacharelado; Licenciatura; Psicólogo | 49 | 2994 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 760 2234 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2994 0 | 61.10 | 61.10 |
