Distribuição dos Inscritos por Opção de Curso
(antes das provas específicas antecipadas)
↓ Carreira/Curso | Vagas (V) | Candidatos (C1..5) | Masculino/Feminino | ∑ Total (Ci) | Rel 1ªOp (C1/V) | Rel (∑Ci/V) | ||||||||
1ª Op | 2ª Op | 3ª Op | 4ª Op | 5ª Op | 1ª Op | 2ª Op | 3ª Op | 4ª Op | 5ª Op | |||||
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 10-Administração - Diurno - Ribeirão Preto | 48 | 645 0 | 353 0 | 279 0 | 209 0 | 0 0 | 373 272 | 233 120 | 171 108 | 131 78 | 0 0 | 1486 0 | 13.44 | 30.96 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 15-Administração - Noturno - Ribeirão Preto | 36 | 289 0 | 612 0 | 229 0 | 302 0 | 0 0 | 179 110 | 354 258 | 162 67 | 199 103 | 0 0 | 1432 0 | 8.03 | 39.78 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 20-Ciências Contábeis - Ribeirão Preto | 36 | 221 0 | 142 0 | 353 0 | 290 0 | 0 0 | 116 105 | 83 59 | 201 152 | 177 113 | 0 0 | 1006 0 | 6.14 | 27.94 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 25-Economia - Ribeirão Preto | 36 | 447 0 | 285 0 | 376 0 | 320 0 | 0 0 | 326 121 | 172 113 | 248 128 | 175 145 | 0 0 | 1428 0 | 12.42 | 39.67 |
Carreira 100-Administração, Ciências Contábeis, Economi... Curso 30-Economia Empresarial e Controladoria - Ribeirão... | 56 | 186 0 | 372 0 | 401 0 | 440 0 | 0 0 | 112 74 | 249 123 | 234 167 | 284 156 | 0 0 | 1399 0 | 3.32 | 24.98 |
Carreira 101-Administração - Piracicaba Curso 12-Bacharelado em Administração - Piracicaba | 35 | 386 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 186 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 386 0 | 11.03 | 11.03 |
Carreira 105-Arquitetura - FAU Curso 13-Arquitetura e Urbanismo | 105 | 3173 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 819 2354 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3173 0 | 30.22 | 30.22 |
Carreira 110-Arquitetura - São Carlos Curso 14-Arquitetura e Urbanismo - São Carlos | 31 | 884 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 222 662 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 884 0 | 28.52 | 28.52 |
Carreira 115-Artes Cênicas Curso 15-Artes Cênicas - Bacharelado e Licenciatura | 30 | 702 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 217 485 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 702 0 | 23.40 | 23.40 |
Carreira 125-Artes Visuais Curso 17-Artes Visuais - Licenciatura e Bacharelado | 30 | 893 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 276 617 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 893 0 | 29.77 | 29.77 |
Carreira 130-Biblioteconomia Curso 18-Biblioteconomia - Matutino | 14 | 62 0 | 48 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 44 | 16 32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110 0 | 4.43 | 7.86 |
Carreira 130-Biblioteconomia Curso 19-Biblioteconomia - Noturno | 14 | 49 0 | 58 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 33 | 17 41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 3.50 | 7.64 |
Carreira 140-Ciências da Informação e da Documentação -... Curso 21-Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Inf... | 28 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 0 | 2.21 | 2.21 |
Carreira 145-Ciências Sociais Curso 22-Ciências Sociais - Vespertino | 70 | 578 0 | 467 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 215 363 | 238 229 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1045 0 | 8.26 | 14.93 |
Carreira 145-Ciências Sociais Curso 23-Ciências Sociais - Noturno | 77 | 480 0 | 566 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 246 234 | 212 354 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1046 0 | 6.23 | 13.58 |
Carreira 150-Curso Superior do Audiovisual Curso 24-Curso Superior do Audiovisual | 24 | 1511 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 786 725 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1511 0 | 62.96 | 62.96 |
Carreira 155-Design Curso 25-Design | 28 | 820 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 368 452 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 820 0 | 29.29 | 29.29 |
Carreira 160-Direito Curso 26-Direito - Matutino | 156 | 6122 0 | 3694 0 | 801 0 | 0 0 | 0 0 | 2429 3693 | 1678 2016 | 318 483 | 0 0 | 0 0 | 10617 0 | 39.24 | 68.06 |
Carreira 160-Direito Curso 27-Direito - Noturno | 166 | 2755 0 | 5509 0 | 2303 0 | 0 0 | 0 0 | 1392 1363 | 2247 3262 | 795 1508 | 0 0 | 0 0 | 10567 0 | 16.60 | 63.66 |
Carreira 160-Direito Curso 28-Direito - Ribeirão Preto | 70 | 1856 0 | 1361 0 | 6602 0 | 0 0 | 0 0 | 666 1190 | 481 880 | 2903 3699 | 0 0 | 0 0 | 9819 0 | 26.51 | 140.27 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 29-Economia - Diurno | 63 | 1948 0 | 845 0 | 871 0 | 455 0 | 0 0 | 1440 508 | 597 248 | 543 328 | 301 154 | 0 0 | 4119 0 | 30.92 | 65.38 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 30-Economia - Noturno | 63 | 934 0 | 1779 0 | 633 0 | 887 0 | 0 0 | 701 233 | 1297 482 | 449 184 | 571 316 | 0 0 | 4233 0 | 14.83 | 67.19 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 31-Administração - Diurno | 70 | 1347 0 | 684 0 | 1101 0 | 530 0 | 0 0 | 823 524 | 461 223 | 795 306 | 378 152 | 0 0 | 3662 0 | 19.24 | 52.31 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 32-Administração - Noturno | 77 | 586 0 | 1320 0 | 677 0 | 1140 0 | 0 0 | 377 209 | 833 487 | 490 187 | 831 309 | 0 0 | 3723 0 | 7.61 | 48.35 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 33-Ciências Contábeis - Diurno | 35 | 247 0 | 355 0 | 773 0 | 562 0 | 0 0 | 98 149 | 206 149 | 490 283 | 361 201 | 0 0 | 1937 0 | 7.06 | 55.34 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 34-Ciências Contábeis - Noturno | 70 | 335 0 | 378 0 | 564 0 | 680 0 | 0 0 | 190 145 | 206 172 | 369 195 | 458 222 | 0 0 | 1957 0 | 4.79 | 27.96 |
Carreira 165-Economia, Administração, Ciências Contábei... Curso 35-Bacharelado em Ciências Atuariais | 35 | 147 0 | 126 0 | 394 0 | 560 0 | 0 0 | 91 56 | 86 40 | 262 132 | 371 189 | 0 0 | 1227 0 | 4.20 | 35.06 |
Carreira 175-Economia - Piracicaba Curso 37-Ciências Econômicas - Piracicaba | 35 | 324 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 204 120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 0 | 9.26 | 9.26 |
Carreira 185-Editoração Curso 39-Editoração | 10 | 151 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 124 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 151 0 | 15.10 | 15.10 |
Carreira 190-Filosofia Curso 40-Filosofia - Vespertino | 56 | 312 0 | 417 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 205 107 | 298 119 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 729 0 | 5.57 | 13.02 |
Carreira 190-Filosofia Curso 41-Filosofia - Noturno | 63 | 430 0 | 301 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 307 123 | 198 103 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 731 0 | 6.83 | 11.60 |
Carreira 195-Geografia Curso 42-Geografia - Diurno | 56 | 318 0 | 221 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 177 141 | 138 83 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 539 0 | 5.68 | 9.63 |
Carreira 195-Geografia Curso 43-Geografia - Noturno | 63 | 226 0 | 318 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 141 85 | 177 141 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 544 0 | 3.59 | 8.63 |
Carreira 200-Gestão Ambiental - USP Leste, SP Curso 44-Bacharelado em Gestão Ambiental - Matutino | 42 | 232 0 | 107 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 146 | 59 48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 339 0 | 5.52 | 8.07 |
Carreira 200-Gestão Ambiental - USP Leste, SP Curso 45-Bacharelado em Gestão Ambiental - Noturno | 42 | 110 0 | 225 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 48 | 83 142 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 335 0 | 2.62 | 7.98 |
Carreira 205-Gestão Ambiental - Piracicaba Curso 46-Bacharelado em Gestão Ambiental - Piracicaba | 32 | 92 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 0 | 2.88 | 2.88 |
Carreira 210-Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP Curso 47-Gestão de Políticas Públicas - Matutino | 42 | 246 0 | 175 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 101 145 | 89 86 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 421 0 | 5.86 | 10.02 |
Carreira 210-Gestão de Políticas Públicas - USP Leste, SP Curso 48-Gestão de Políticas Públicas - Noturno | 42 | 181 0 | 242 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 89 | 100 142 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 423 0 | 4.31 | 10.07 |
Carreira 215-História Curso 49-História - Vespertino | 91 | 922 0 | 667 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 425 497 | 393 274 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1589 0 | 10.13 | 17.46 |
Carreira 215-História Curso 50-História - Noturno | 98 | 690 0 | 900 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 410 280 | 415 485 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1590 0 | 7.04 | 16.22 |
Carreira 220-Jornalismo Curso 51-Bacharelado em Jornalismo - Matutino | 21 | 1195 0 | 395 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 795 | 155 240 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1590 0 | 56.90 | 75.71 |
Carreira 220-Jornalismo Curso 52-Bacharelado em Jornalismo - Noturno | 21 | 401 0 | 1156 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 160 241 | 387 769 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1557 0 | 19.10 | 74.14 |
Carreira 225-Lazer e Turismo - USP Leste, SP Curso 53-Bacharelado em Lazer e Turismo - Vespertino | 42 | 177 0 | 110 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 123 | 37 73 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 287 0 | 4.21 | 6.83 |
Carreira 225-Lazer e Turismo - USP Leste, SP Curso 54-Bacharelado em Lazer e Turismo - Noturno | 42 | 114 0 | 169 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 76 | 52 117 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 283 0 | 2.71 | 6.74 |
Carreira 230-Licenciatura em Educomunicação Curso 55-Licenciatura em Educomunicação | 21 | 77 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 | 3.67 | 3.67 |
Carreira 235-Letras Curso 56-Letras - Básico - Matutino | 296 | 1807 0 | 1037 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 499 1308 | 436 601 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2844 0 | 6.10 | 9.61 |
Carreira 235-Letras Curso 57-Letras - Básico - Noturno | 298 | 1078 0 | 1764 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 455 623 | 487 1277 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2842 0 | 3.62 | 9.54 |
Carreira 240-Marketing - USP Leste, SP Curso 58-Marketing - Matutino | 42 | 440 0 | 261 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210 230 | 148 113 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 701 0 | 10.48 | 16.69 |
Carreira 240-Marketing - USP Leste, SP Curso 59-Marketing - Noturno | 42 | 271 0 | 434 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 151 120 | 206 228 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 705 0 | 6.45 | 16.79 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 10-Licenciatura em Música | 11 | 153 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 66 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 153 0 | 13.91 | 13.91 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 15-Ciclo Básico em Composição ou Regência (Bachare... | 9 | 63 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 0 | 7.00 | 7.00 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 20-Bacharelado em Música com Habilitação em Canto ... | 3 | 31 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 0 | 10.33 | 10.33 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 25-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 3 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 | 8.67 | 8.67 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 30-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 2 | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | 8.50 | 8.50 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 35-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 4 | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 | 6.25 | 6.25 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 40-Bacharelado em Música com Habilitação em Instru... | 7 | 41 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 0 | 5.86 | 5.86 |
Carreira 245-Música - ECA Curso 45-Bacharelado em Música com Habilitação em instru... | 11 | 39 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 18 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 0 | 3.55 | 3.55 |
Carreira 250-Música - Ribeirão Preto Curso 61-Música - Bacharelado e Licenciatura - Ribeirão ... | 30 | 115 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 40 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 115 0 | 3.83 | 3.83 |
Carreira 255-Pedagogia Curso 62-Pedagogia - Vespertino | 42 | 430 0 | 361 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 381 | 74 287 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 791 0 | 10.24 | 18.83 |
Carreira 255-Pedagogia Curso 63-Pedagogia - Noturno | 84 | 371 0 | 418 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 294 | 49 369 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 789 0 | 4.42 | 9.39 |
Carreira 260-Pedagogia - Ribeirão Preto Curso 64-Pedagogia - Ribeirão Preto | 35 | 425 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 351 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 425 0 | 12.14 | 12.14 |
Carreira 265-Publicidade e Propaganda Curso 65-Publicidade e Propaganda - Matutino | 14 | 924 0 | 351 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 356 568 | 178 173 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1275 0 | 66.00 | 91.07 |
Carreira 265-Publicidade e Propaganda Curso 66-Publicidade e Propaganda - Noturno | 21 | 361 0 | 904 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 180 181 | 351 553 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1265 0 | 17.19 | 60.24 |
Carreira 270-Relações Internacionais Curso 67-Bacharelado em Relações Internacionais - Diurno | 21 | 1648 0 | 513 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 581 1067 | 223 290 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2161 0 | 78.48 | 102.90 |
Carreira 270-Relações Internacionais Curso 68-Bacharelado em Relações Internacionais - Noturno | 21 | 521 0 | 1624 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 296 | 572 1052 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2145 0 | 24.81 | 102.14 |
Carreira 275-Relações Públicas Curso 69-Bacharelado em Relações Públicas - Matutino | 14 | 397 0 | 204 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 83 314 | 61 143 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 601 0 | 28.36 | 42.93 |
Carreira 275-Relações Públicas Curso 70-Bacharelado em Relações Públicas - Noturno | 21 | 209 0 | 388 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 147 | 80 308 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 597 0 | 9.95 | 28.43 |
Carreira 280-Têxtil e Moda - USP Leste, SP Curso 71-Bacharelado em Têxtil e Moda | 42 | 417 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 367 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 417 0 | 9.93 | 9.93 |
Carreira 285-Turismo Curso 72-Turismo | 21 | 174 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 126 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174 0 | 8.29 | 8.29 |
Carreira 399-Treinamento Humanas Curso 92-Treinamento H (Humanidades) | 300 | 4292 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1550 2742 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4292 0 | 14.31 | 14.31 |
Carreira 400-Bacharelado em Biotecnologia - USP Leste, SP Curso 10-Bacharelado em Biotecnologia | 42 | 392 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 171 221 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 392 0 | 9.33 | 9.33 |
Carreira 401-Ciências Biológicas Curso 11-Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic... | 42 | 1075 0 | 386 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 390 685 | 127 259 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1461 0 | 25.60 | 34.79 |
Carreira 401-Ciências Biológicas Curso 12-Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic... | 42 | 401 0 | 1047 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132 269 | 384 663 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1448 0 | 9.55 | 34.48 |
Carreira 405-Ciências Biológicas - Piracicaba Curso 13-Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológic... | 21 | 303 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 107 196 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 303 0 | 14.43 | 14.43 |
Carreira 410-Ciências Biológicas - Ribeirão Preto Curso 14-Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológic... | 28 | 421 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 156 265 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 421 0 | 15.04 | 15.04 |
Carreira 415-Ciências Biomédicas Curso 15-Bacharelado em Ciências Biomédicas | 30 | 1096 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 262 834 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1096 0 | 36.53 | 36.53 |
Carreira 416-Ciências Biomédicas - Ribeirão Preto Curso 16-Bacharelado em Ciências Biomédicas - Ribeirão P... | 20 | 427 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 335 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 427 0 | 21.35 | 21.35 |
Carreira 425-Ciências dos Alimentos - Piracicaba Curso 17-Bacharelado em Ciências dos Alimentos - Piracicaba | 28 | 129 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 101 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 129 0 | 4.61 | 4.61 |
Carreira 430-Educação Física e Esporte Curso 18-Educação Física e Esporte | 80 | 726 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 553 173 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 726 0 | 9.07 | 9.07 |
Carreira 435-Educação Física e Esporte - Ribeirão Preto Curso 19-Educação Física e Esporte - Bacharelado - Ribei... | 42 | 358 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 255 103 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 358 0 | 8.52 | 8.52 |
Carreira 436-Educação Física e Saúde - USP Leste, SP Curso 20-Bacharelado em Educação Física e Saúde | 42 | 220 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 132 88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 220 0 | 5.24 | 5.24 |
Carreira 440-Enfermagem Curso 21-Enfermagem | 56 | 788 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110 678 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 788 0 | 14.07 | 14.07 |
Carreira 445-Enfermagem - Ribeirão Preto Curso 22-Bacharelado em Enfermagem - Ribeirão Preto | 64 | 549 0 | 257 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 72 477 | 40 217 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 806 0 | 8.58 | 12.59 |
Carreira 445-Enfermagem - Ribeirão Preto Curso 23-Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem - Ribe... | 40 | 259 0 | 527 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 218 | 70 457 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 786 0 | 6.47 | 19.65 |
Carreira 450-Engenharia Agronômica - Piracicaba Curso 24-Engenharia Agronômica - Piracicaba | 160 | 1301 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 903 398 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1301 0 | 8.13 | 8.13 |
Carreira 455-Engenharia Florestal - Piracicaba Curso 25-Engenharia Florestal - Piracicaba | 28 | 171 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 89 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 171 0 | 6.11 | 6.11 |
Carreira 460-Farmácia-Bioquímica Curso 26-Farmácia-Bioquímica - Integral | 60 | 734 0 | 306 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 206 528 | 102 204 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1040 0 | 12.23 | 17.33 |
Carreira 460-Farmácia-Bioquímica Curso 27-Farmácia-Bioquímica - Noturno | 60 | 318 0 | 720 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 106 212 | 202 518 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1038 0 | 5.30 | 17.30 |
Carreira 465-Farmácia-Bioquímica - Ribeirão Preto Curso 28-Farmácia-Bioquímica - Integral - Ribeirão Preto | 56 | 428 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 328 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 428 0 | 7.64 | 7.64 |
Carreira 470-Fisioterapia Curso 29-Fisioterapia - São Paulo | 24 | 756 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 192 564 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 756 0 | 31.50 | 31.50 |
Carreira 475-Fisioterapia - Ribeirão Preto Curso 30-Fisioterapia - Ribeirão Preto | 33 | 566 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 421 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 566 0 | 17.15 | 17.15 |
Carreira 480-Fonoaudiologia Curso 31-Fonoaudiologia | 25 | 226 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 203 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226 0 | 9.04 | 9.04 |
Carreira 485-Fonoaudiologia - Bauru Curso 32-Fonoaudiologia - Bauru | 28 | 112 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 102 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 112 0 | 4.00 | 4.00 |
Carreira 490-Fonoaudiologia - Ribeirão Preto Curso 33-Fonoaudiologia - Ribeirão Preto | 24 | 200 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 178 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 0 | 8.33 | 8.33 |
Carreira 495-Gerontologia - USP Leste, SP Curso 34-Curso de Graduação em Gerontologia | 42 | 282 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 229 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 282 0 | 6.71 | 6.71 |
Carreira 500-Medicina Curso 35-Medicina - USP | 157 | 16960 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5862 11098 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16960 0 | 108.03 | 108.03 |
Carreira 501-Medicina - Bauru Curso 36-Medicina - USP/Bauru | 42 | 4446 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1452 2994 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4446 0 | 105.86 | 105.86 |
Carreira 505-Medicina - Ribeirão Preto Curso 37-Medicina - USP/Ribeirão Preto | 80 | 6917 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2295 4622 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6917 0 | 86.46 | 86.46 |
Carreira 510-Medicina Veterinária Curso 38-Medicina Veterinária | 64 | 2576 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 507 2069 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2576 0 | 40.25 | 40.25 |
Carreira 515-Medicina Veterinária - Pirassununga Curso 39-Medicina Veterinária - Pirassununga | 42 | 1051 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 229 822 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1051 0 | 25.02 | 25.02 |
Carreira 520-Nutrição Curso 40-Nutrição - Matutino | 28 | 796 0 | 247 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 137 659 | 72 175 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1043 0 | 28.43 | 37.25 |
Carreira 520-Nutrição Curso 41-Nutrição - Noturno | 28 | 251 0 | 768 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 178 | 131 637 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1019 0 | 8.96 | 36.39 |
Carreira 525-Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto Curso 42-Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto | 24 | 382 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 308 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 382 0 | 15.92 | 15.92 |
Carreira 530-Obstetrícia - USP Leste, SP Curso 43-Curso de Graduação em Obstetrícia | 42 | 405 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 381 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 405 0 | 9.64 | 9.64 |
Carreira 535-Odontologia Curso 44-Odontologia - Integral | 70 | 1245 0 | 358 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 277 968 | 101 257 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1603 0 | 17.79 | 22.90 |
Carreira 535-Odontologia Curso 45-Odontologia - Noturno | 43 | 379 0 | 1215 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 107 272 | 268 947 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1594 0 | 8.81 | 37.07 |
Carreira 540-Odontologia - Bauru Curso 46-Odontologia - Bauru | 35 | 548 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 403 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 548 0 | 15.66 | 15.66 |
Carreira 545-Odontologia - Ribeirão Preto Curso 47-Odontologia - Ribeirão Preto | 56 | 1117 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 327 790 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1117 0 | 19.95 | 19.95 |
